CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER L’ANNO 2022:
Ente erogatore | Importo ricevuto | Data ricezione | Causale |
Ministero ISTRUZIONE | 834 | 23/06/2022 | Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie* |
COMUNE DI MODENA | 6.400 | 19/10/2022 | Contributo Gestori aderenti al progetto CALMIERAMENTO |
COMUNE DI MODENA | 2.500 | 06/09/2022 | Contributo per "QUANDO I RAGAZZI SBAGLIANO" |
Ministero ISTRUZIONE | 16.725,28 | 06/09/2022 | Contributi paritarie*: Saldo - Acconto 2022 |
Ministero ISTRUZIONE | 1.003 | 20/12/2022 | Contributi paritarie*: FABBISOGNO ENERGETICO |
COMUNE DI MODENA | 600 | 27/01/2022 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE AL QUARTIERE 2 |
Ente erogatore | Importo ricevuto | Data ricezione | Causale |
CINQUE PER MILLE | 1.260,43 | 29/10/2021 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2020-2021 |
*Scuola dell'Infanzia LA PIMPA |